
شارژر چند کاره AV-802 برند AVEC
204,000 تومان

میکروفون بی سیم بویا مدل BY-WM3T2-U2 - USB Type-C
3,800,000 تومان
1394 907 0901
طول لنز | 45 میلیمتر |
---|---|
قطر لنز | 68 میلیمتر |
جنس بدنه | آلیاژ آلـومینیوم |
فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
فاصله کانونی | 24 میلیمتر |
اندازه فیلتر (میلیمتر) | 49 |
بازترین دیافراگم | f/2.5 |
بسته ترین دیافراگم | f/22 |
تعداد تیغه ها | 7 |
تعداد عناصر اپتیکی | 8 |
تعداد گروههای اپتیکی | 7 |
عناصر ویژه اپتیکی | عنصر اسفریکال |
لرزشگیر | ندارد |
فوکوس اتوماتیک | دارد |
حداقل فاصله فوکوس | 18 سانتیمتر |
روش فوکوس | داخلی |
نوع موتور فوکوس | Linear Motor |
حداکثر بزرگنمایی | 0.19 برابر |
مقیاس فاصله | ندارد |
مقیاس عمق میدان | ندارد |
لنز سونی FE 24mm f/2.8 G یک لنز پرایم واید است که با شکل فوق العاده کامپکت خود مشخص می شود. فاصله کانونی انعطاف پذیر آن متناسب با تصویر برداری از خیابان، عکس های پرتره و سوژه های مستند است و از یک طراحی نوری پیشرفته برای ایجاد تصاویر اصلاح شده با وضوح و شفافیت بالا برخوردار است. علاوه بر این، شکل فوق العاده جمع و جور 6.8 در 4.5 سانتی متر آن استفاده ی آسان در هر زمان را بی دردسر می کند.
طراحی لنز شامل عناصر با پراکندگی بسیار کم و عناصر غیر کروی برای کاهش انواع انحرافات، حاشیه های رنگی و اعوجاج است. لنزها با پوشش چند لایه که پدیده های flaring و ghosting را برای بهبود کنتراست مهار می کند، تکمیل می شوند. برای متعادل سازی لنزها یک سیستم XD Linear Motor وجود دارد که از دو موتور فوکوس جداگانه برای ارائه عملکرد بی صدا، دقیق و سریع فوکوس خودکار استفاده می کند. این لنز همچنین دارای طراحی مقاوم در برابر گرد و غبار و رطوبت برای پشتیبانی از تصویر برداری در شرایط آب وهوایی نامناسب است.
طول لنز | 45 میلیمتر |
---|---|
قطر لنز | 68 میلیمتر |
جنس بدنه | آلیاژ آلـومینیوم |
فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
فاصله کانونی | 24 میلیمتر |
اندازه فیلتر (میلیمتر) | 49 |
بازترین دیافراگم | f/2.5 |
بسته ترین دیافراگم | f/22 |
تعداد تیغه ها | 7 |
تعداد عناصر اپتیکی | 8 |
تعداد گروههای اپتیکی | 7 |
عناصر ویژه اپتیکی | عنصر اسفریکال |
لرزشگیر | ندارد |
فوکوس اتوماتیک | دارد |
حداقل فاصله فوکوس | 18 سانتیمتر |
روش فوکوس | داخلی |
نوع موتور فوکوس | Linear Motor |
حداکثر بزرگنمایی | 0.19 برابر |
مقیاس فاصله | ندارد |
مقیاس عمق میدان | ندارد |
با اطمینان خرید کنید.
همیشه هستیم.
پرداخت شتابی.
لذت خریدی مطمئن.
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری